ちょっとしたランニングしながら観光します。※雨天中止、小雨決行
ペースはゆっくり、スタートは9~10時ぐらいのはず
基本的に、主催者が走りたいところを走る予定なので、気分でルートが変わります。
参加したい方は入会後に連絡ください。
7、8月は海と山が主体
6月まではこちら
日付 | イベント名 | 距離 | スタート/ゴール | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7/1(土 | 江ノ島ラン | 20km程度 | 平塚 | 平塚~江ノ島(往復) | |
7/8(土 | 相模川ラン | 15km程度 | 平塚 | ||
7/15(土 | ひまわり | 20km | 平塚/海老名 | フラワーパーク下依知 | |
7/17(月 | 等々力渓谷 | 20km程度 | 川崎駅/自由が丘 | ||
7/22(土 | 逗子ラン | 20km | 逗子/三崎口 | ソレイユの丘 | |
7/29(土 | お台場 | 20km | 東京 | レインボーブリッジ | |
8/5(土 | 小田原 | 20km | 平塚/小田原 | ||
8/11(金 | 城ヶ島 | 15km | 久里浜/三崎口 | 城ヶ島 | |
8/12(土 | 花菜ガーデン | 15km | 平塚 | ||
8/27(日 | 江ノ島ラン | 20km程度 | 平塚 | ||
9/2(土 | 川越ラン | 25km程度 | 浦和/川越 | 川越氷川神社 | |
9/9(土 | 小田原 | 20km | 平塚/小田原 | ||
9/23(土 | |||||
9/30(土 |
コメント