ちょっとしたランニングしながら観光します。※雨天中止、小雨決行
ペースはゆっくり、スタートは9~10時ぐらいのはず
基本的に、主催者が走りたいところを走る予定なので、気分でルートが変わります。
参加したい方は入会後に連絡ください。
3月~4月は花見が主体
4/22に山手線1周、GWはいろんなところへ
日付 | イベント名 | 距離 | スタート/ゴール | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2/4(土 | 江ノ島ラン | 20km程度 | 平塚 | 平塚~江ノ島観光(往復) | こちら |
2/11(土 | 大磯ラン | 15km程度 | 平塚 | 平塚~城山公園(大磯)(往復) | こちら |
2/25(土 | 小出川ラン | 10km程度 | 平塚 | 梅、菜の花の花見ラン(周回) | こちら |
3/4(土 | 三浦海岸ラン | 20km程度 | 三浦海岸/横須賀 | 河津桜、三浦半島観光ラン(片道) | こちら |
3/11(土 | 三ッ池公園 | 20km程度 | 横浜駅 | 横浜~三ッ池公園~新横浜~横浜 | |
3/19(日 | 六義園 | 25km程度 | 鎌田駅/六義園 | ||
4/1(土 | 東京桜めぐり | 25km程度 | 東京駅 | 東京駅~千鳥ヶ淵~亀戸中央公園~東京駅 | |
4/15(土 | 小田原 | 25km程度 | 平塚/小田原 | 平塚~小田原観光 | |
4/22(土 | 山手線1周 | 42km程度 | 東京駅 | 東京駅から反時計回り | |
4/29(土 | 白旗神社 | 30km程度 | 平塚 | 白旗神社の藤(義経、弁慶) | |
5/2(火 | 山手線1周 | 42km程度 | 東京駅 | 東京駅から反時計回り(別Gr.) | × |
5/4(木 | 江ノ島 | 15~20km | 平塚 | 江ノ島近くまで | |
5/5(金 | 熊澤酒造 | 15km | 平塚/香川 | 熊澤酒造とジアウトレッツ平塚 | |
5/6(土 | 長久保公園 | 15km | 平塚 | バラ、ネモフィラ | |
5/13(土 | 平塚 | 20km | 平塚 | 相模川、イシックス馬入のお花畑 | |
5/20(土 | 霧降の滝 | 20km | 平塚 | 霧降の滝 | |
5/27(土 | 二宮 | 20km | 平塚 | せせらぎ公園(ハナショウブ、紫陽花) | |
6/3(土 | 小田原 | 25km | 平塚/小田原 | 小田原城(紫陽花) | |
6/10(土 | 鎌倉 | 13km | 江ノ島/鎌倉 | 江ノ島~鎌倉、明月院(紫陽花) |
コメント